<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOBT - Die tägliche Zeichnung - Kunstblog &#187; Landscape</title>
	<atom:link href="http://www.nobt.de/tag/landscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nobt.de</link>
	<description>NOBT.DE - Die tägliche Zeichnung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.nobt.de/tag/landscape/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Zufällige Landschaft</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091025/zufallige-landschaft/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091025/zufallige-landschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091025/zufallige-landschaft/" title="Zufällige Landschaft"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/zufaellige-landschaft.jpg" width="555" height="776" alt="Zufällige Landschaft" ><br /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091025/zufallige-landschaft/" title="Zufällige Landschaft"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/zufaellige-landschaft.jpg" width="555" height="776" alt="Zufällige Landschaft" ><br /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091025/zufallige-landschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/zufaellige-landschaft.jpg" length="53937" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Haupt- und Nebenwege</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20091020/haupt-und-nebenwege/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20091020/haupt-und-nebenwege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen und Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20091020/haupt-und-nebenwege/" title="Haupt- und Nebenwege"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/hauptweg.jpg" width="555" height="740" alt="Haupt- und Nebenwege" ><br /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20091020/haupt-und-nebenwege/" title="Haupt- und Nebenwege"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/hauptweg.jpg" width="555" height="740" alt="Haupt- und Nebenwege" ><br /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20091020/haupt-und-nebenwege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/hauptweg.jpg" length="100212" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Korallenriff II</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091015/korallenriff-ii/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091015/korallenriff-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091015/korallenriff-ii/" title="Korallenriff II"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff_01.jpg" width="555" height="772" alt="Korallenriff II" ><br /></a>
Das Bild als Druck

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091015/korallenriff-ii/" title="Korallenriff II"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff_01.jpg" width="555" height="772" alt="Korallenriff II" ><br /></a><div id="button">
<a target="_blanc" href="http://nobt-shop.fineartprint.de/index.php?PHPSESSID=a164add1a757900ef31d145386a07ffc&#038;produkt_id=10066&#038;page=image_preview1.php&#038;image=9407070&#038;own=1&#038;limit= ">Das Bild als Druck</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091015/korallenriff-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff_01.jpg" length="145333" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Korallenriff</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20091013/korallenriff/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20091013/korallenriff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Korallen]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20091013/korallenriff/" title="Korallenriff"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff.jpg" width="555" height="780" alt="Korallenriff" ><br /></a>Korallenriffe sind von Ausbleichung betroffen.
Das Bild als Druck
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20091013/korallenriff/" title="Korallenriff"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff.jpg" width="555" height="780" alt="Korallenriff" ><br /></a><p>Korallenriffe sind von Ausbleichung betroffen.</p>
<div id="button"><a target="_blanc" href="http://nobt-shop.fineartprint.de/index2.php?PHPSESSID=a164add1a757900ef31d145386a07ffc&#038;produkt_id=10066&#038;page=image_preview1.php&#038;image=9404984&#038;own=1&#038;limit=">Das Bild als Druck</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20091013/korallenriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/korallenriff.jpg" length="87982" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Wanderdünen</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091002/wanderdunen/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091002/wanderdunen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 19:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Leba]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderdüne]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091002/wanderdunen/" title="Wanderdünen"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/duenen.jpg" width="555" height="777" alt="Wanderdünen" ><br /></a>Die Wanderdünen von Leba bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern im Jahr von West nach Ost. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20091002/wanderdunen/" title="Wanderdünen"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/duenen.jpg" width="555" height="777" alt="Wanderdünen" ><br /></a><p>Die Wanderdünen von Leba bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern im Jahr von West nach Ost. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20091002/wanderdunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/duenen.jpg" length="43803" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Sprungturm</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20090921/sprungturm/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20090921/sprungturm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Sprungturm]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Unmögliche Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090921/sprungturm/" title="Sprungturm"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/sprungturm.jpg" width="555" height="740" alt="Sprungturm" ><br /></a>Schwingungsfreier Stahl-Beton-Sprungturm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090921/sprungturm/" title="Sprungturm"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/sprungturm.jpg" width="555" height="740" alt="Sprungturm" ><br /></a><p>Schwingungsfreier Stahl-Beton-Sprungturm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20090921/sprungturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/sprungturm.jpg" length="42901" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tori Tori Tor</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20090916/tori-tori/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20090916/tori-tori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Unmögliche Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090916/tori-tori/" title="Tori Tori Tor"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/tori-tori.jpg" width="555" height="740" alt="Tori Tori Tor" ><br /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090916/tori-tori/" title="Tori Tori Tor"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/tori-tori.jpg" width="555" height="740" alt="Tori Tori Tor" ><br /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20090916/tori-tori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/tori-tori.jpg" length="42740" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Odenwald</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090913/odenwald/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090913/odenwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090913/odenwald/" title="Odenwald"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-odenwald.jpg" width="555" height="762" alt="Odenwald" ><br /></a>Landschaft im Odenwald
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090913/odenwald/" title="Odenwald"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-odenwald.jpg" width="555" height="762" alt="Odenwald" ><br /></a><p>Landschaft im Odenwald</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090913/odenwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-odenwald.jpg" length="54107" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kulturlandschaft</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090908/kulturlandschaft/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090908/kulturlandschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Agrarsteppe.]]></category>
		<category><![CDATA[BUND]]></category>
		<category><![CDATA[Bund für Umwelt und Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Knick-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschleiß]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holsteinischen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallhecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090908/kulturlandschaft/" title="Kulturlandschaft"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kulturlandschaft.jpg" width="555" height="773" alt="Kulturlandschaft" ><br /></a>Landschaft mit Knicks. 
Ein großer Teil der schleswig-holsteinischen Wallhecken (Knicks) ist laut Knick-Check des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) massiv geschädigt. Der BUND warnt, das Land verkomme zur Agrarsteppe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090908/kulturlandschaft/" title="Kulturlandschaft"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kulturlandschaft.jpg" width="555" height="773" alt="Kulturlandschaft" ><br /></a><p>Landschaft mit Knicks. </p>
<p>Ein großer Teil der schleswig-holsteinischen Wallhecken (Knicks) ist laut Knick-Check des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) massiv geschädigt. Der BUND warnt, das Land verkomme zur Agrarsteppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090908/kulturlandschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kulturlandschaft.jpg" length="65664" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Edersee</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090831/edersee/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090831/edersee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Edersee]]></category>
		<category><![CDATA[Landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090831/edersee/" title="Edersee"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-edersee1.jpg" width="555" height="764" alt="Edersee" ><br /></a>Seegelboote auf dem Edersee
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090831/edersee/" title="Edersee"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-edersee1.jpg" width="555" height="764" alt="Edersee" ><br /></a><p>Seegelboote auf dem Edersee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090831/edersee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/landschaft-edersee1.jpg" length="81752" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
