<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOBT - Die tägliche Zeichnung - Kunstblog &#187; Kuh</title>
	<atom:link href="http://www.nobt.de/tag/kuh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nobt.de</link>
	<description>NOBT.DE - Die tägliche Zeichnung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.nobt.de/tag/kuh/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Jahr des Büffels</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20090120/jahr-des-bueffels/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20090120/jahr-des-bueffels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Büffel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Limerick]]></category>
		<category><![CDATA[Ochse]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tiere/20090120/jahr-des-bueffels/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090120/jahr-des-bueffels/" title="Jahr des Büffels"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/bueffel.jpg" width="555" height="740" alt="Jahr des Büffels" ><br /></a>Es heißt des Büffels Jahr
Nicht Jahr der Kuh, des Ochsen gar
Ob der vom Sumpf oder vom Fluß
Das weiss nur der, der&#8217;s wissen muss
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090120/jahr-des-bueffels/" title="Jahr des Büffels"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/bueffel.jpg" width="555" height="740" alt="Jahr des Büffels" ><br /></a><p>Es heißt des Büffels Jahr<br />
Nicht Jahr der Kuh, des Ochsen gar<br />
Ob der vom Sumpf oder vom Fluß<br />
Das weiss nur der, der&#8217;s wissen muss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20090120/jahr-des-bueffels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/bueffel.jpg" length="83836" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Schwarzbunte</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080916/deutsche-schwarzbunte/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080916/deutsche-schwarzbunte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologische Agrarwissenschaften<]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPVN]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Schwarzbunte]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Rasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Zuchtviehströme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tiere/20080916/deutsche-schwarzbunte/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080916/deutsche-schwarzbunte/" title="Deutsche Schwarzbunte"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder.jpg" width="555" height="740" alt="Deutsche Schwarzbunte" ><br /></a>Zuchtviehströme in Hessen stellt der Fachbereich 11 Ökologische Agrarwissenschaften der Uni Kassel am Beispiel der Rasse Deutsche Schwarzbunte dar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080916/deutsche-schwarzbunte/" title="Deutsche Schwarzbunte"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder.jpg" width="555" height="740" alt="Deutsche Schwarzbunte" ><br /></a><p>Zuchtviehströme in Hessen stellt der Fachbereich 11 <strong>Ökologische Agrarwissenschaften</strong> der Uni Kassel am Beispiel der Rasse <strong>Deutsche Schwarzbunte</strong> dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080916/deutsche-schwarzbunte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder.jpg" length="64809" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Kalender 2009</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080915/kalender-2009/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080915/kalender-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tiere/20080915/kalender-2009/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080915/kalender-2009/" title="Kalender 2009"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder2-kalender.jpg" width="555" height="809" alt="Kalender 2009" ><br /></a>Im Oktober erscheint der
NOBT KALENDER 2009
Alle Motive in der Übersicht und als Vergrößerung
Subskriptionspreis 15,- € 
Bestellungen im Shop, per E-Mail
oder Telefon 06251-61153
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080915/kalender-2009/" title="Kalender 2009"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder2-kalender.jpg" width="555" height="809" alt="Kalender 2009" ><br /></a><p>Im Oktober erscheint der<br />
NOBT KALENDER 2009<br />
<a href="http://www.nobt.de/kalender" target="_blanc"><strong>Alle Motive in der Übersicht und als Vergrößerung</strong></a></p>
<p>Subskriptionspreis 15,- € </p>
<p>Bestellungen im <a target="_blanc" href="http://shop.nobt.de">Shop</a>, per <a target="_blanc" href="http://shop.nobt.de/shop_content.php?coID=7">E-Mail</a><br />
oder Telefon 06251-61153</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080915/kalender-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/rinder2-kalender.jpg" length="76931" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Acht Rinder</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080909/acht-rinder/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080909/acht-rinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Ochse]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rinderzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Höhenvieh]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tiere/20080909/acht-rinder/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080909/acht-rinder/" title="Acht Rinder"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/acht-stiere.jpg" width="555" height="740" alt="Acht Rinder" ><br /></a>Am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Regionalrasse &#8220;Rotes Höhenvieh&#8221; im Odenwald nahezu verschwunden. Herr Johannes Unger vom Welsamshof in Fürth/Odenwald betreibt seit 1987 die planmäßige Zucht. 2006 wurde er zum Züchter des Jahres gewählt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080909/acht-rinder/" title="Acht Rinder"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/acht-stiere.jpg" width="555" height="740" alt="Acht Rinder" ><br /></a><p>Am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Regionalrasse &#8220;Rotes Höhenvieh&#8221; im Odenwald nahezu verschwunden. Herr Johannes Unger vom Welsamshof in Fürth/Odenwald betreibt seit 1987 die planmäßige Zucht. 2006 wurde er zum Züchter des Jahres gewählt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080909/acht-rinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/acht-stiere.jpg" length="58024" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Stiere</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080907/stiere/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080907/stiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tiere/20080907/stiere/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080907/stiere/" title="Stiere"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stiere.jpg" width="555" height="740" alt="Stiere" ><br /></a>Zwei Ideen eines Stieres
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080907/stiere/" title="Stiere"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stiere.jpg" width="555" height="740" alt="Stiere" ><br /></a><p>Zwei Ideen eines Stieres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080907/stiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stiere.jpg" length="48699" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Stier</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080507/stier/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080507/stier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube und Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Sternbild]]></category>
		<category><![CDATA[Sternzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/2008/05/07/stier/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080507/stier/" title="Stier"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stier.jpg" width="555" height="740" alt="Stier" ><br /></a>Heute noch einmal ein Stier, gilt noch bis zum 20. Mai.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080507/stier/" title="Stier"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stier.jpg" width="555" height="740" alt="Stier" ><br /></a><p>Heute noch einmal ein Stier, gilt noch bis zum 20. Mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080507/stier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/stier.jpg" length="73943" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Gewünscht: Himmelskörper</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20080427/gewunscht-himmelskorper/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20080427/gewunscht-himmelskorper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 23:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewünscht]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube und Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelskörper]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Sternzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Stier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/2008/04/27/gewunscht-himmelskorper/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20080427/gewunscht-himmelskorper/" title="Gewünscht: Himmelskörper"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gelber-stier.jpg" width="555" height="740" alt="Gewünscht: Himmelskörper" ><br /></a>Gelber Stier unter dem nach ihm selbst benannten Sternzeichen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20080427/gewunscht-himmelskorper/" title="Gewünscht: Himmelskörper"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gelber-stier.jpg" width="555" height="740" alt="Gewünscht: Himmelskörper" ><br /></a><p>Gelber Stier unter dem nach ihm selbst benannten Sternzeichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20080427/gewunscht-himmelskorper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gelber-stier.jpg" length="71812" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
