<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOBT - Die tägliche Zeichnung - Kunstblog &#187; Chamäleon</title>
	<atom:link href="http://www.nobt.de/tag/chamaleon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nobt.de</link>
	<description>NOBT.DE - Die tägliche Zeichnung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.nobt.de/tag/chamaleon/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Gecko IV</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090904/gecko-iv/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090904/gecko-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Chamäleon]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Reptilien]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090904/gecko-iv/" title="Gecko IV"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_IV.jpg" width="555" height="779" alt="Gecko IV" ><br /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090904/gecko-iv/" title="Gecko IV"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_IV.jpg" width="555" height="779" alt="Gecko IV" ><br /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090904/gecko-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_IV.jpg" length="79959" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Gecko III</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090903/gecko-iii/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090903/gecko-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Chamäleon]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Krallengeckos]]></category>
		<category><![CDATA[Lamellengeckos]]></category>
		<category><![CDATA[Reptilien]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090903/gecko-iii/" title="Gecko III"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_III.jpg" width="555" height="757" alt="Gecko III" ><br /></a>Eine grobe Unterteilung der Geckos in Lamellengeckos und Krallengeckos bezieht sich auf deren Zehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090903/gecko-iii/" title="Gecko III"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_III.jpg" width="555" height="757" alt="Gecko III" ><br /></a><p>Eine grobe Unterteilung der Geckos in Lamellengeckos und Krallengeckos bezieht sich auf deren Zehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090903/gecko-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko_III.jpg" length="81798" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Gecko II</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090902/gecko-ii/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090902/gecko-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Chamäleon]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[Reptilien]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090902/gecko-ii/" title="Gecko II"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko-II.jpg" width="555" height="780" alt="Gecko II" ><br /></a>Lieber Mark, ich finde die Originalzeichnung &#8220;Gecko&#8221; vom 28. April 2008 leider nicht. Das Schuppenkriechtier hat sich verkrochen. Dafür gibts jetzt weitere Geckoartige.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090902/gecko-ii/" title="Gecko II"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko-II.jpg" width="555" height="780" alt="Gecko II" ><br /></a><p>Lieber Mark, ich finde die Originalzeichnung &#8220;Gecko&#8221; vom 28. April 2008 leider nicht. Das Schuppenkriechtier hat sich verkrochen. Dafür gibts jetzt weitere Geckoartige.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090902/gecko-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/gecko-II.jpg" length="88597" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>