<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOBT - Die tägliche Zeichnung - Kunstblog &#187; Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.nobt.de/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nobt.de</link>
	<description>NOBT.DE - Die tägliche Zeichnung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel="next" href="http://www.nobt.de/tag/auto/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Autobahnviereck</title>
		<link>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090708/autobahnviereck/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090708/autobahnviereck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/verkehr/20090708/autobahnviereck/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090708/autobahnviereck/" title="Autobahnviereck"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/vieleck.jpg" width="555" height="740" alt="Autobahnviereck" ><br /></a>Geschlossenes Autobahnviereck
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/zeichnungen/20090708/autobahnviereck/" title="Autobahnviereck"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/vieleck.jpg" width="555" height="740" alt="Autobahnviereck" ><br /></a><p>Geschlossenes Autobahnviereck</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/zeichnungen/20090708/autobahnviereck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/vieleck.jpg" length="79883" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Der Unfall</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20090302/der-unfall/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20090302/der-unfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Couple]]></category>
		<category><![CDATA[Jette und Babette]]></category>
		<category><![CDATA[Lust und Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Paar]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/sex-and-crime/20090302/der-unfall/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090302/der-unfall/" title="Der Unfall"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/unfall.jpg" width="555" height="740" alt="Der Unfall" ><br /></a>Jette und Babette
Der Krötenprinz erreicht den Stauanfang. Ursache des Staus ist ein schwerer Unfall mit Toten und Verletzten. Am blutüberstömten Unfallort sinniert er über das Geschehen und vermutet, einer Darbringung von Menschenopfern beizuwohnen. Er deutet den Unfall als rituelle Tötungen im Namen eines allmächtigen Autogottes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20090302/der-unfall/" title="Der Unfall"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/unfall.jpg" width="555" height="740" alt="Der Unfall" ><br /></a><p><a href="http://www.nobt.de/tag/Jette_und_Babette">Jette und Babette</a></p>
<p>Der Krötenprinz erreicht den Stauanfang. Ursache des Staus ist ein schwerer Unfall mit Toten und Verletzten. Am blutüberstömten Unfallort sinniert er über das Geschehen und vermutet, einer Darbringung von Menschenopfern beizuwohnen. Er deutet den Unfall als rituelle Tötungen im Namen eines allmächtigen Autogottes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20090302/der-unfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/unfall.jpg" length="62694" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Massenverkehr</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20081117/sos/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20081117/sos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/menschen-und-leute/20081117/sos/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20081117/sos/" title="Massenverkehr"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autoindustrie.jpg" width="555" height="740" alt="Massenverkehr" ><br /></a>Rettet die Automobilindustrie!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20081117/sos/" title="Massenverkehr"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autoindustrie.jpg" width="555" height="740" alt="Massenverkehr" ><br /></a><p>Rettet die Automobilindustrie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20081117/sos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autoindustrie.jpg" length="76888" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Tempo in den Städten</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080519/tempo-in-den-staedten/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080519/tempo-in-den-staedten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kutsche]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/2008/05/19/tempo-in-den-staedten/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080519/tempo-in-den-staedten/" title="Tempo in den Städten"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kutschen.jpg" width="555" height="740" alt="Tempo in den Städten" ><br /></a>Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autoverkehrs in London liegt mit 16 km/h kaum über dem der Kutschen im 19. Jahrhundert. In Berlin fliesst der Verkehr mit 24 km in der Stunde. Die Autofahrer in Rom kommen sogar mit 30 Stundenkilometer durch ihre Stadt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080519/tempo-in-den-staedten/" title="Tempo in den Städten"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kutschen.jpg" width="555" height="740" alt="Tempo in den Städten" ><br /></a><p>Die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autoverkehrs in London liegt mit 16 km/h kaum über dem der Kutschen im 19. Jahrhundert. In Berlin fliesst der Verkehr mit 24 km in der Stunde. Die Autofahrer in Rom kommen sogar mit 30 Stundenkilometer durch ihre Stadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080519/tempo-in-den-staedten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/kutschen.jpg" length="72744" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Mustang Sally</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20080312/mustang-sally/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20080312/mustang-sally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Commitments]]></category>
		<category><![CDATA[Dog]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Mustang Sally]]></category>
		<category><![CDATA[Offroad]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Vierradantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Picket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/sex-and-crime/mustang-sally/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080312/mustang-sally/" title="Mustang Sally"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/mustang-sally1.jpg" width="555" height="740" alt="Mustang Sally" ><br /></a>Mustang Sally ist in die Jahre gekommen und fährt jetzt einen Jeep. Mit Vierradantrieb bringt sie den kleinen Basti in die Schule und den Hund offroad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20080312/mustang-sally/" title="Mustang Sally"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/mustang-sally1.jpg" width="555" height="740" alt="Mustang Sally" ><br /></a><p>Mustang Sally ist in die Jahre gekommen und fährt jetzt einen Jeep. Mit Vierradantrieb bringt sie den kleinen Basti in die Schule und den Hund offroad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20080312/mustang-sally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/mustang-sally1.jpg" length="41951" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Autofahren 3</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20071118/autofahren-2-2/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20071118/autofahren-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen und Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wegzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/aktuell/autofahren-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071118/autofahren-2-2/" title="Autofahren 3"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autofahren-02.jpg" width="555" height="753" alt="Autofahren 3" ><br /></a>Es gibt keine Zeiteinsparung durch höhere Geschwindigkeiten. Es steigen nur die Entfernungen bei gleicher Wegzeit.
Zitiert nach Zeit-Interview mit Professor Hermann Knoflacher
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071118/autofahren-2-2/" title="Autofahren 3"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autofahren-02.jpg" width="555" height="753" alt="Autofahren 3" ><br /></a><p>Es gibt keine Zeiteinsparung durch höhere Geschwindigkeiten. Es steigen nur die Entfernungen bei gleicher Wegzeit.<br />
Zitiert nach <a href="http://www.zeit.de/2007/38/Interv_-Knoflacher">Zeit-Interview</a> mit Professor Hermann Knoflacher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20071118/autofahren-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autofahren-02.jpg" length="71390" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Autofahren 2</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20071110/autofahren-2/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20071110/autofahren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahren]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsverschleiß]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Professor Hermann Knoflacher]]></category>
		<category><![CDATA[psychischer Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/aktuell/autofahren-2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071110/autofahren-2/" title="Autofahren 2"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autos.jpg" width="555" height="801" alt="Autofahren 2" ><br /></a>Autofahren wird zur Last. Autos verbrauchen für die gleichen Strecken mehr Energie als Fußgänger. Dazu kommen psychischer Stress, Lärm, Umweltbelastung, Landschaftsverschleiß, Unfallopfer und &#8211; wers nicht glaubt, der irrt sich &#8211; Autofahren macht dumm.
Mehr dazu im Zeit-Interview mit Professor Hermann Knoflacher
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071110/autofahren-2/" title="Autofahren 2"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autos.jpg" width="555" height="801" alt="Autofahren 2" ><br /></a><p>Autofahren wird zur Last. Autos verbrauchen für die gleichen Strecken mehr Energie als Fußgänger. Dazu kommen psychischer Stress, Lärm, Umweltbelastung, Landschaftsverschleiß, Unfallopfer und &#8211; wers nicht glaubt, der irrt sich &#8211; Autofahren macht dumm.</p>
<p>Mehr dazu im <a href="http://www.zeit.de/2007/38/Interv_-Knoflacher">Zeit-Interview</a> mit Professor Hermann Knoflacher</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20071110/autofahren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/autos.jpg" length="66574" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Autofahren 1</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20071107/autofahren/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20071107/autofahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Drängler]]></category>
		<category><![CDATA[Einschulung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindersitz]]></category>
		<category><![CDATA[Raser]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/aktuell/autofahren/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071107/autofahren/" title="Autofahren 1"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen2.jpg" width="555" height="794" alt="Autofahren 1" ><br /></a>Bis zu seiner Einschulung hat ein Kind im Schnitt 13 000 km im Auto in den Kindersitz gefesselt zurückgelegt. 
Sobald es alt genug ist, möchte es Raser und Drängler werden und endlich seine Freiheit genießen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071107/autofahren/" title="Autofahren 1"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen2.jpg" width="555" height="794" alt="Autofahren 1" ><br /></a><p>Bis zu seiner Einschulung hat ein Kind im Schnitt 13 000 km im Auto in den Kindersitz gefesselt zurückgelegt. </p>
<p>Sobald es alt genug ist, möchte es Raser und Drängler werden und endlich seine Freiheit genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20071107/autofahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen2.jpg" length="78017" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Der Wagen</title>
		<link>http://www.nobt.de/poster/20071102/wagen/</link>
		<comments>http://www.nobt.de/poster/20071102/wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaube und Aberglaube]]></category>
		<category><![CDATA[Tarot]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nobt.de/tarot/wagen/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071102/wagen/" title="Der Wagen"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen.jpg" width="555" height="793" alt="Der Wagen" ><br /></a>Erfolg trotz derzeitiger Stagnation
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nobt.de/poster/20071102/wagen/" title="Der Wagen"><img src="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen.jpg" width="555" height="793" alt="Der Wagen" ><br /></a><p>Erfolg trotz derzeitiger Stagnation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nobt.de/poster/20071102/wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.nobt.de/wp-content/uploads/wagen.jpg" length="64652" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>